O'zbekiston kubogi · K 0.9
Tashkent — 3 ноября 2026 г. → 4 ноября 2026 г.
| # | Игрок | П–П | Партии | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0–0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0–0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0–0 | 0:0 | 0 |
| # | Игрок | П–П | Партии | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0–0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0–0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0–0 | 0:0 | 0 |
| # | Игрок | П–П | Партии | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0–0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Aziz RahimovToshkent shahri | 0–0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Davron Yo'ldoshevFarg'ona viloyati | 0–0 | 0:0 | 0 |
| # | Игрок | П–П | Партии | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Botir QodirovSamarqand viloyati | 0–0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 0–0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0–0 | 0:0 | 0 |
A1 — победитель группы A. После групп пары заполняются по этому плану.