O'zbekiston kubogi · K 0.9
Tashkent — 3-noyabr, 2026 → 4-noyabr, 2026
| # | O'yinchi | G–M | Setlar | Ochko |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0–0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0–0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0–0 | 0:0 | 0 |
| # | O'yinchi | G–M | Setlar | Ochko |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0–0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0–0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0–0 | 0:0 | 0 |
| # | O'yinchi | G–M | Setlar | Ochko |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0–0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Aziz RahimovToshkent shahri | 0–0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Davron Yo'ldoshevFarg'ona viloyati | 0–0 | 0:0 | 0 |
| # | O'yinchi | G–M | Setlar | Ochko |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Botir QodirovSamarqand viloyati | 0–0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 0–0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0–0 | 0:0 | 0 |
A1 — A guruhi 1-o'rin egasi. Guruhlar tugagach juftliklar shu reja bo'yicha to'ldiriladi.